Stabile 6 Féiss Öko-Léisungsmëtteldrucker fir Plakater a Stickeren
Elo ass et eng haart Zäit datt d'Versandkäschte klammen, wéinst dem Covid lescht 3 Joer, mussen d'Endverbraucher Clienten méi Suen ausginn fir Maschinnen ze kréien. Also mir bréngen dësen 6 Féiss Öko-Léisungsmëttel Drécker mat méi niddrege Käschten. och stabil, Dir kënnt entweder Xp600 / I3200 / DX5 wielen fir mat méi flexibel ze equipéieren.
Produit Parameter | |||||
Modell: | OM 1801 |
| |||
Printhead: | een Stéck XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip Software: | Maintop 6.0 | ||||
| NO |
| Parameter | ||
Parameter | 1 | Printhead Liewen Zäit | 6-12 Méint | ||
| 2 | Maximal Dréckerei Breet | 1750 mm | ||
| 3 | Faarf | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/pass)Drockgeschwindegkeet | 4 Pass: 17m2/h 6 Pass: 12m2/h 8 pass: 9m2/h | ||
| 5 | Pirnt Resolutioun | 4 pass :720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass :720*1200dpi | ||
| 6 | Drécken Material | PP Pabeier, Backlit Film, Wandpapier, Vinyl, Flex Banner etc. | ||
| 7 | Dréckerei Héicht | 2-5 mm justierbar | ||
| 8 | Quantitéit vun Roller Pin | 14 | ||
| 9 | Rip Software | Maintop6.0 / Photoprint | ||
| 10 | Versuergungsspannung, Kraaft | 220 V | ||
| 11 | Bildformat | TIFF, JPEG, JPG, PDF, etc. | ||
| 12 | Operatioun Ëmfeld | Temperatur: 27 ℃ - 35 ℃, Fiichtegkeet: 40% -60% | ||
| 13 | Verfügbar Tënt | Öko Léisungsmëttel Tënt | ||
| 14 | Verbrauch vun Tënt fir 1 m² (CMYK) | 250 sqm | ||
| 15 | Interface Typ | Lan | ||
| 16 | Board Typ (Mark) | Senyang | ||
| 17 | Eisebunn Mark | Hiwin | ||
| 18 | Servo Motor Mark | JMC | ||
| 19 | Tënttank Kapazitéit / Offall Tënt Tank Muecht | 1.2L / 1L | ||
| 20 | Tënt Stack Zeechnen Method | Ophiewen Tënt Stack | ||
| 21 | Tëntversuergungssystem | Positiv an negativ Versuergung Tënt | ||
| 22 | Beam Material | Aluminium | ||
| 23 | Dréckergréisst | 2638mm * 510mm * 700mm | ||
| 24 | Verpakung Gréisst | 2715mm * 730mm * 700mm | ||
Funktioun | 25 | Standard Ersatzdeeler Package | mat | ||
| 26 | Garantie | 1 Joer (ausser Printhead) | ||
| 27 | Automatesch Héicht | mat | ||
| 28 | Anti-reiwen Material Schalter | mat | ||
| 29 | Heizungssystem | Front Plattform Heizung Aussen- Fan an Infrarout Heizung | ||
| 30 | Zousätzlech Funktioun | Alarm vun kuerzen Tënt Alarm vun voller Offall Tënt Alarm vun Pabeier Mangel | ||
| 31 | Opnam System | Single Motor Take-up System (Standard) | ||
| 32 | Schutz vun printhead | Automatesch Botzen System |
Applikatioun Feld
Modell Nr. | OM 1801 |
Dréckerspäicher Kapp | 1 Stéck XP600/DX5/DX7/I3200 |
Maschinn Typ | Automatesch,Roll zu Roll, Digitaldrucker |
Max Drécken Gréisst | 1750 mm |
Max Print Héicht | 2-5 mm |
Material fir ze drécken | PP Pabeier, Backlit Film, Wandpapier, Vinyl, Flex Banner etc. |
Dréckerei Richtung | Unidirectional Dréckerei oder Bi-Direktiounsmodus |
Dréckerei Resolutioun | 4 Pass17m²/h6 Pass12m²/h8 Pass9m²/h |
Nozzle Zuel | 3200 i3200 |
Tënt Faarwen | CMYK |
Tënt Typ | Öko LéisungsmëttelTënt |
Tënt System | 1200 mlTënt Fläsch |
Dateiformat | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, etc |
Betribssystem | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Interface | LAN |
Software | Fotoprint/ Maintop |
Sproochen | Chinesesch / Englesch |
Stroumspannung | 220 V |
Aarbechtsëmfeld | Temperatur: 27 ℃ - 35 ℃, Fiichtegkeet: 40% -60% |
Package Typ | Hëlzent Fall |
Maschinn Gréisst | 2638 * 510 * 700 mm |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis