Groussformat Sublimatiounsdrucker Maschinn Breetfaarfsublimatiounsdrucker Textil Stoff Transfer Tëntendrucker
| Dréckopléisung | 1440 dpi | 1080 dpi | 3200 dpi | |
| Dréckbreet | 1850mm | |||
| Dréckgeschwindegkeet | Entworfsmodus | 18,5 m²/h | 15,9 m²/h | 21,6 m²/h |
| Produktiounsmodus | 15,3 m²/h | 12,3 m²/h | 18,1 m²/h | |
| Genauegkeetsmodus | 12,8 m²/h | 8,2 m²/h | 15,6 m²/h | |
| Tënt | Tëntentyp | Eco-Léisungsmëttel-/Waasserbaséiert Tënt | Waasserbaséiert Tënt | |
| Faarf-/Tëntentankvolumen | CMYK/1500ml Tank fir all Faarf | |||
| Versuergungsart | Kontinuéierlech Tëntversuergung mat Negativdrock | |||
| Printmedien | Waasserbaséiert Medien | PP selbstklebend Vinyl, hannertbeliichtung Folie, Fotopabeier, beweegleche PP selbstklebend Vinyl, Fototuch etc. | ||
| Uelegbaséiert Medien | Fotopabeier, Leinwand, Autoaufkleber, reflektiv Folie, PVC-Kaltlaminéierungsfolie etc. | |||
| Heizungssystem | Vir-/Noheizung | |||
| Dréchnungssystem | Frontventilator-Trocknungssystem | |||
| Medienlueden & Ophiewesystem | Standard | |||
| Botzsystem | Automatesch Reinigung | |||
| Dateniwwerdroung | Netzwierkport Dréckerei | |||
| Software | Haaptdrock, Fotodrock (optional) | |||
| Stroumversuergung | 220V/110V, 50Hz/60Hz, Temperatur 15°C-30°C | |||
| relativ Loftfiichtegkeet 40-60% | ||||
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis











