Grouss Format Sublimatioun Dréckerspäicher Machine Wide Dye Sublimatioun Dréckerspäicher Textilstoff Transfermaart Tëntendrockpabeier Dréckerspäicher
Drécken Resolutioun | 1440 dpi | 1080 dpi | 3200 dpi | |
Drécken Breet | 1850 mm | |||
Drécken Vitesse | Entworf Modus | 18,5 m²/h | 15,9 m²/h | 21,6 m²/h |
Produktioun Modus | 15,3 m²/h | 12,3 m²/h | 18,1 m²/h | |
Genauegkeet Modus | 12,8 m²/h | 8,2 m²/h | 15,6 m²/h | |
Tënt | Tënt Typ | Öko Léisungsmëttel / Waasser-baséiert Tënt | Waasser-baséiert Tënt | |
Faarf / Tënt Tank Volume | CMYK / 1500ml Tank fir all Faarf | |||
Fourniture Typ | Negativ Drock kontinuéierlech Tënt Versuergung | |||
Drécken Medien | Waasser-baséiert Medien | PP Selbstklebend Vinyl, Backlit Film, Fotopapier, bewegbar PP Selbstklebend Vinyl, Fototuch etc. | ||
Ueleg-baséiert Medien | Fotopabeier, Leinwand, Autosticker, reflektéierend Film, PVC kal Laminéierungsfilm etc. | |||
Heizung System | Virun / no Heizung | |||
Dréchen System | Front Fan Trocknung System | |||
Media Loading & Take-up System | Standard | |||
Botzen System | Automatesch Botzen | |||
Daten Transmissioun | Network port Dréckerei | |||
Software | Maintop, Photoprint (optional) | |||
Stroumversuergung | 220V/110V, 50Hz/60Hz, Temperatur 15°C-30°C | |||
relativer Fiichtegkeet 40-60% |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis